wiki:0_vision-and-mission:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:0_vision-and-mission:start [2025/12/17 10:31] – jwurz | wiki:0_vision-and-mission:start [2026/01/08 11:30] (current) – [Mission] dkottmeier | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== HMC VISION AND MISSION | + | ====== HMC Vision and Mission |
| ==== Our Vision ==== | ==== Our Vision ==== | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
| The Helmholtz FAIR Data Space (HFDS) is a " | The Helmholtz FAIR Data Space (HFDS) is a " | ||
| + | /* Andrea stößt sich an dem HFDS und benötigt einen Link auf die Helmholtz-Seite, | ||
| + | |||
| ==== Mission ==== | ==== Mission ==== | ||
| - | The hub's mission is to federate the (meta)data systems Earth and Environment Centers and infrastructures throughout the Helmholtz Association, | + | The Hub's mission is to federate the (meta)data systems |
wiki/0_vision-and-mission/start.1765967515.txt.gz · Last modified: by jwurz
